НА СЕГОДНЯ 2 ОКТЯБРЯ ГОТОВЫ:
ОСНОВНОЙ ОДИНАР: Футбол. Начало в 22-00. Средний коэффициент 1,8
ДВОЙНИК: Футбол. Начало в 20-00. Средний коэффициент 1,9
СПЕЦОДИНАР: Футбол. Начало в 21-45. Средний коэффициент 2 (при покупке даю бесплатно Экспресс дня!)
--------------------------------------------------------------
Для получения прогнозов пишите мне на почту, в телеграм или ватсап! Все контакты указаны сверху!
Текущая статистика
Дата | время | Первенство | Матч | ||||
---|---|---|---|---|---|
01.10 | 21:45 | Футбол. Англия. Вторая лига. Бромли - Честерфилд |
||||
01.10 | 21:45 | Футбол. Англия. Первая лига. Краули Таун - Мэнсфилд Футбол. Англия. Вторая лига. Челтнэм Таун - Аккрингтон |
Тотал больше 2 |
|||
01.10 | 21:45 | Футбол. Англия. Вторая лига. Карлайл - Ноттс Каунти |
Статистика одинаров за 2024 г. (Нажмите на месяц, чтобы просмотреть подробную статистику)
Месяц | Прогнозов | Выигрышей | Проигрышей | Возвратов | % прохода |
---|---|---|---|---|---|
Сентябрь | 81 | 48 | 18 | 5 | 72,73% |
Август | 81 | 51 | 23 | 7 | 68,92% |
Июль | 75 | 61 | 20 | 6 | 75,31% |
Июнь | 75 | 35 | 31 | 9 | 53,03% |
Май | 87 | 57 | 25 | 5 | 69,51% |
Апрель | 87 | 58 | 28 | 1 | 67,44% |
Март | 87 | 49 | 32 | 9 | 60,49% |
Февраль | 87 | 37 | 42 | 8 | 46,84% |
Январь | 81 | 38 | 33 | 10 | 53,52% |
Статистика одинаров за 2023 г. (Нажмите на месяц, чтобы просмотреть подробную статистику)
Месяц | Прогнозов | Выигрышей | Проигрышей | Возвратов | % прохода |
---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 75 | 44 | 31 | 9 | 58,67% |
Ноябрь | 75 | 49 | 25 | 10 | 66,22% |
Октябрь | 75 | 40 | 26 | 9 | 60,61% |
Сентябрь | 78 | 45 | 30 | 3 | 60,00% |
Август | 72 | 46 | 25 | 1 | 64,79% |
Июль | 78 | 44 | 28 | 6 | 61,11% |
Июнь | 39 | 24 | 12 | 3 | 66,67% |
Май | 69 | 44 | 21 | 4 | 67,69% |
Апрель | 78 | 50 | 22 | 6 | 69,44% |
Март | 81 | 45 | 28 | 8 | 61,64% |
Февраль | 78 | 44 | 30 | 4 | 59,46% |
Январь | 81 | 37 | 34 | 10 | 52,11% |
Статистика одинаров за 2022 г. (Нажмите на месяц, чтобы просмотреть подробную статистику)
Месяц | Прогнозов | Выигрышей | Проигрышей | Возвратов | % прохода |
---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 87 | 44 | 35 | 8 | 55,69% |
Ноябрь | 90 | 59 | 27 | 4 | 68,60% |
Октябрь | 87 | 50 | 32 | 5 | 60,98% |
Сентябрь | 84 | 49 | 31 | 4 | 61,25% |
Август | 87 | 52 | 26 | 9 | 66,67% |
Июль | 75 | 54 | 17 | 4 | 76,05% |
Июнь | 54 | 35 | 16 | 3 | 68,63% |
Май | 75 | 51 | 20 | 4 | 68,00% |
Апрель | 84 | 57 | 22 | 5 | 72,15% |
Март | 90 | 52 | 30 | 8 | 63,41% |
Февраль | 75 | 34 | 30 | 11 | 53,13% |
Январь | 84 | 53 | 21 | 10 | 71,62% |
Статистика одинаров за 2021 г. (Нажмите на месяц, чтобы просмотреть подробную статистику)
Месяц | Прогнозов | Выигрышей | Проигрышей | Возвратов | % прохода |
---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 78 | 40 | 27 | 11 | 59,70% |
Ноябрь | 87 | 49 | 29 | 9 | 62,82% |
Октябрь | 21 | 13 | 7 | 1 | 65,00% |
Сентябрь | 78 | 56 | 15 | 7 | 78,87% |
Август | 81 | 42 | 31 | 8 | 57,53% |
Июль | 75 | 37 | 32 | 6 | 53,62% |
Июнь | 84 | 42 | 33 | 9 | 56,00% |
Май | 81 | 44 | 25 | 12 | 63,77% |
Апрель | 84 | 51 | 30 | 9 | 62,96% |
Март | 84 | 55 | 25 | 4 | 68,75% |
Февраль | 81 | 46 | 28 | 7 | 62,16% |
Январь | 87 | 50 | 30 | 7 | 62,50% |
Статистика одинаров за 2020 г. (Нажмите на месяц, чтобы просмотреть подробную статистику)
Месяц | Прогнозов | Выигрышей | Проигрышей | Возвратов | % прохода |
---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 69 | 40 | 24 | 5 | 62,50% |
Ноябрь | 78 | 47 | 23 | 8 | 67,14% |
Октябрь | 54 | 36 | 28 | 5 | 56,25% |
Сентябрь | 54 | 31 | 19 | 4 | 62,00% |
Август | 75 | 39 | 30 | 6 | 56,52% |
Июль | 90 | 44 | 30 | 16 | 59,46% |
Июнь | 84 | 41 | 34 | 9 | 54,67% |
Май | 69 | 39 | 22 | 8 | 63,93% |
Апрель | 80 | 46 | 20 | 14 | 69,69% |
Март | 82 | 43 | 31 | 14 | 58,11% |
Февраль | 78 | 48 | 24 | 6 | 66,67% |
Январь | 78 | 46 | 25 | 7 | 64,79% |
Статистика одинаров за 2019 г. (Нажмите на месяц, чтобы просмотреть подробную статистику)
Месяц | Прогнозов | Выигрышей | Проигрышей | Возвратов | % прохода |
---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 69 | 37 | 28 | 4 | 56,92% |
Ноябрь | 87 | 52 | 27 | 8 | 65,82% |
Октябрь | 87 | 48 | 30 | 6 | 61,54% |
Сентябрь | 87 | 46 | 32 | 9 | 58,97% |
Август | 30 | 17 | 12 | 1 | 58,62% |
Июль | 87 | 61 | 20 | 6 | 75,31% |
Июнь | 84 | 47 | 33 | 4 | 58,75% |
Май | 78 | 41 | 32 | 5 | 56,16% |
Апрель | 78 | 41 | 32 | 5 | 56,16% |
Март | 81 | 35 | 35 | 11 | 50,00% |
Февраль | 81 | 48 | 29 | 4 | 62,34% |
Январь | 69 | 42 | 16 | 11 | 72,41% |
Статистика одинаров за 2018 г.
Месяц | Прогнозов | Выигрышей | Проигрышей | Возвратов | % прохода |
---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 75 | 50 | 19 | 6 | 72,46% |
Ноябрь | 87 | 38 | 34 | 15 | 52,78% |
Октябрь | 81 | 51 | 23 | 7 | 68,92% |
Сентябрь | 69 | 47 | 15 | 7 | 75,81% |
Август | 66 | 34 | 29 | 3 | 53,97% |
Июль | 87 | 47 | 32 | 8 | 59,49% |
Июнь | 84 | 48 | 24 | 12 | 66,67% |
Май | 72 | 35 | 30 | 7 | 53,85% |
Апрель | 87 | 52 | 20 | 15 | 72,22% |
Март | 81 | 48 | 27 | 6 | 64,00% |
Февраль | 75 | 43 | 25 | 7 | 63,24% |
Январь | 78 | 38 | 34 | 6 | 52,78% |
Статистика одинаров за 2017 г.
Месяц | Прогнозов | Выигрышей | Проигрышей | Возвратов | % прохода |
---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 78 | 45 | 24 | 9 | 65,22% |
Ноябрь | 87 | 53 | 27 | 7 | 66,25% |
Октябрь | 90 | 57 | 27 | 6 | 67,86% |
Сентябрь | 69 | 38 | 23 | 8 | 62,30% |
Июль | 69 | 36 | 24 | 9 | 60,00% |
Июнь | 81 | 45 | 27 | 9 | 62,5% |
Май | 93 | 55 | 28 | 10 | 66,27% |
Апрель | 80 | 48 | 25 | 7 | 65,75% |
Март | 90 | 55 | 29 | 6 | 65,48% |
Февраль | 84 | 52 | 26 | 6 | 66,67% |
Январь | 90 | 57 | 28 | 5 | 67,05% |
Статистика одинаров за 2016 г.
Месяц | Прогнозов | Выигрышей | Проигрышей | Возвратов | % прохода |
---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 90 | 61 | 24 | 5 | 71,76% |
Ноябрь | 81 | 47 | 28 | 6 | 62,67% |
Октябрь | 48 | 25 | 18 | 5 | 58,14% |
Сентябрь | 84 | 46 | 27 | 11 | 63,01% |
Август | 84 | 50 | 24 | 10 | 67,57% |
Июль | 84 | 50 | 27 | 7 | 64,94% |
Июнь | 75 | 47 | 22 | 6 | 68,12% |
Май | 48 | 23 | 21 | 4 | 52,27% |
Апрель | 78 | 45 | 28 | 5 | 61.64% |
Март | 87 | 58 | 22 | 7 | 72,50% |
Февраль | 87 | 57 | 27 | 3 | 67.86% |
Январь | 84 | 48 | 28 | 8 | 63.16% |
Статистика одинаров за 2015 г.
Месяц | Прогнозов | Выигрышей | Проигрышей | Возвратов | % прохода |
---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 78 | 51 | 23 | 4 | 68,92% |
Ноябрь | 87 | 51 | 27 | 9 | 65,39% |
Октябрь | 93 | 49 | 39 | 5 | 55.68% |
Сентябрь | 48 | 34 | 14 | 0 | 70.83% |
Август | 81 | 59 | 21 | 1 | 73.75% |
Июль | 81 | 44 | 35 | 2 | 55.70% |
Июнь | 84 | 51 | 31 | 2 | 62.20% |
Май | 90 | 60 | 28 | 2 | 68.18% |
Апрель | 90 | 60 | 25 | 5 | 70.59% |
Март | 90 | 67 | 18 | 5 | 78.82% |
Февраль | 84 | 59 | 23 | 2 | 71.95% |
Январь | 78 | 51 | 23 | 4 | 68.91% |
Статистика одинаров за 2014 г.
Месяц | Прогнозов | Выигрышей | Проигрышей | Возвратов | % прохода |
---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 81 | 56 | 19 | 6 | 74.66% |
Ноябрь | 87 | 65 | 17 | 5 | 79.26% |
Октябрь | 93 | 74 | 16 | 3 | 82.22% |
Сентябрь | 90 | 69 | 18 | 3 | 79.31% |
Август | 93 | 71 | 19 | 3 | 78.88% |
Июль | 60 | 31 | 25 | 4 | 55.35% |
Июнь | 90 | 69 | 18 | 3 | 76.66% |
Май | 93 | 72 | 21 | 0 | 77.41% |
Апрель | 60 | 30 | 28 | 2 | 51.72% |
Март | 62 | 44 | 17 | 1 | 72.13% |
Февраль | 56 | 42 | 13 | 1 | 75.00% |
Январь | 60 | 34 | 26 | 0 | 56.66% |
Статистика одинаров за 2013 г.
Месяц | Прогнозов | Выигрышей | Проигрышей | Возвратов | % прохода |
---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 58 | 32 | 23 | 3 | 58.18% |
Ноябрь | 60 | 41 | 15 | 4 | 73.21% |
Октябрь | 62 | 45 | 15 | 2 | 75.00% |
Сентябрь | 60 | 33 | 27 | 0 | 55.00% |
Август | 42 | 31 | 11 | 0 | 73.80% |
Июль | 60 | 46 | 13 | 1 | 77.96% |
Июнь | 59 | 44 | 15 | 0 | 74.57% |
Май | 17 | 9 | 8 | 0 | 52.94% |
Апрель | 29 | 21 | 6 | 2 | 77.77% |
Март | 28 | 21 | 7 | 0 | 75.00% |
Февраль | 21 | 16 | 5 | 0 | 76.19% |
Январь | 22 | 11 | 9 | 2 | 55.00% |
Статистика одинаров за 2012 г.
Месяц | Прогнозов | Выигрышей | Проигрышей | Возвратов | % прохода |
---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 21 | 16 | 5 | 0 | 76.19% |
Ноябрь | 23 | 12 | 10 | 1 | 54.54% |
Октябрь | 23 | 14 | 8 | 1 | 63.63% |
Сентябрь | 21 | 13 | 7 | 1 | 65.00% |
Август | 15 | 8 | 6 | 1 | 57.14% |
Июль | 22 | 15 | 7 | 0 | 68.18% |
Июнь | 22 | 17 | 5 | 0 | 77.27% |
Май | 20 | 10 | 10 | 0 | 50.00% |
Апрель | 21 | 15 | 5 | 1 | 75.00% |
Март | 22 | 16 | 6 | 0 | 72.72% |
Февраль | 20 | 11 | 8 | 1 | 57.89% |
Январь | 21 | 15 | 4 | 2 | 78.94% |